2025
| Útgáfutónleikar Rósu Guðrúnar Sveinsdóttur | 200.000 |
| Unglist, listahátíð ungs fólks. Klassískir tónleikar | 200.000 |
| Tónhylur Akademía – Tónleikar | 250.000 |
| Músíktilraunir 2025 | 600.000 |
| On this island | 200.000 |
| NOVO kvartettinn í Hörpu | 100.000 |
| Már & the Royal Northern Collage of Music Session Orchestra | 200.000 |
| Alþjóðleg Baroktónlistarhátíð í Hörpu 2025 | 450.000 |
| Extreme Chill Festival | 200.000 |
| Latínball með Barrio 27 | 200.000 |
| Seigla | 450.000 |
| Óperudagar 2025 | 300.000 |
| HIMA 2025 | 200.000 |
| Upptakturinn Tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna | 450.000 |
2024
| Þrjár kynslóðir tónskálda - Monteverdi, Cavalli, Strozzi | 150.000 |
| Píanókvartettinn Negla á Sígildum sunnudögum | 150.000 |
| Speglar | 150.000 |
| STABAT MATER | 150.000 |
| Klassa tónar á Unglist listahátíð ungs fólks 2024 | 150.000 |
| Franz Schubert - Malarastúlkan fagra | 150.000 |
| IPSA DIXIT - kammerópera | 150.000 |
| Andrew J. Yang – Einleikstónleikar | 150.000 |
| Sígildir sunnudagar - Ástarsöngvaveisla | 150.000 |
| Debussy, Árnadóttir, og Bartok | 150.000 |
| Tónlist af köldum slóðum | 150.000 |
| Draumur um Bronco - Útgáfutónleikar | 150.000 |
| Söngur Fossbúans | 200.000 |
| Stórir Káratónleikar | 300.000 |
| Pierrot lunaire og „Kall“ á Óperudögum 2024 | 300.000 |
| Reykjavík Early Music Festival | 300.000 |
| Velkomin Heim | 300.000 |
| Óperudagar 2024 | 300.000 |
| Upptakturinn 2024 | 500.000 |
| Músíktilraunir 2024 | 600.000 |
2023
| Afmælistónleikar Reykjavíkurdætra | 500.000 |
| Seigla tónlistarhátið | 500.000 |
| GDRN og Magnús Jóhann | 200.000 |
| Kostum drepur kvenna karla ofríki | 200.000 |
| Fikta | 200.000 |
| Músíktilraunir 2023 | 600.000 |
| Upptakturinn | 500.000 |
| Útgáfutónleika growl | 200.000 |
| Velkomin heim | 300.000 |
| Blómaskeið íslensku tangótónlistarinnar | 200.000 |
| Tónleikatvenna ungra kvenna | 300.000 |
| HIMA | 150.000 |
| Tríó Sól | 200.000 |
| Óperudagar í Reykjavík | 400.000 |
| Unglist listahátíð ungs fólks | 150.000 |
2022
| As one kammerópera | 750.000 |
| Seigla - tónlistarhátíð | 600.000 |
| Brahms and Liszt - Transformations | 250.000 |
| Íslenskir strengir og Drengjakór Reykjavíkur | 500.000 |
| Auður Tékklands | 300.000 |
| Velkomin heim 2022 | 250.000 |
| Ísak Ríkharðsson og Ragnar Jónsson í Hörpu | 250.000 |
| Aron Can - Andi, líf, hjarta, sál | 700.000 |
| Músíktilraunir 2022 | 700.000 |
| Litadýrð tónlistarinnar | 150.000 |
| Upptakturinn 2022 | 500.000 |
2021
| Schumann sumarhátíð | 800.000 |
| Velkomin heim | 250.000 |
| Magnús Jóhann - Without Listening | 250.000 |
| Töfraheimur flyglanna | 400.000 |
| Margskonar rómantík | 400.000 |
| Í Bach og fyrir | 600.000 |
| Upptakturinn | 500.000 |
| Óperudagar – Fidelio | 900.000 |
| Hipsumhaps | 500.000 |
| Elja – Feima | 800.000 |
| María Huld Markan – Are We Ok? | 800.000 |
2020
| Upptakturinn | 500.000 |
| Apparition | 200.000 |
| Jazz er hrekkur | 200.000 |
| Ceasetone - útgáfutónleikar | 400.000 |
| STARA: The Music of Halldór Smárason | 200.000 |
| Bach og börnin | 200.000 |
| Velkomin heim | 300.000 |
| JóiPé x Króli í Eldborg | 400.000 |
| Sigmar Matthíasson METAPHOR - Útgáfutónleikar | 250.000 |
| NÓTAN 2020 | 600.000 |
| BIG BANG tónlistarhátíð fyrir unga áheyrendur | 600.000 |
| Extreme Chill kynna: Konur á Sveimi | 250.000 |
| ZHdK Strings í Hörpu | 200.000 |
| HIMA Alþjóðlega tónlistarakademían í Hörpu | 500.000 |
| Demeter strengjakvartettinn á Sígildum Sunnudögum | 200.000 |
2019
| Óperudagar í Reykjavík | 750.000 |
| GDRN - Hvað ef | 500.000 |
| Upptakturinn - Tónsköpunarv. barna og ungm | 500.000 |
| Harpa International Music Acadey | 500.000 |
| Músíktilraunir 2020 | 500.000 |
| Elja - Kammersveit, In vano / Forgefins | 250.000 |
| New Music for Strings á Íslandi | 250.000 |
| Ingibjörg Elsa Turchi og hljómsveit - tónleikar | 150.000 |
| Ingibjörg Ýr Skarphéðinsdóttir - Konan í Speglinum | 150.000 |
| Katrín Helga Ólafsdóttir, Plastprinsessan | 150.000 |
| Mikael Máni Trio - Bobby, útgáfutónleikar | 150.000 |
| Ragnheiður Erla Björnsdóttir - Seglskraut | 150.000 |
| Úlfur Hansson, tónleikar | 150.000 |
| Velkomin heim - Harpa Welcome series | 150.000 |
| Viktoría Sigurðardóttir, The Last Five Years | 150.000 |
2018
| Extreme Chill Festival - Konur á sveimi | 500.000 |
| Harpa International Music Academy | 500.000 |
| Kristín Anna og Gyða Valtýsdætur - tónleikar | 500.000 |
| Óperuakademía unga fólksins | 500.000 |
| Upptakturinn 2018 - tónsk.verðlaun barna og ungm. | 500.000 |
| Músíktilraunir 2019 | 400.000 |
| Velkomin heim - tónleikaröð innan Sígildra sunnudaga | 300.000 |
| Þerapía - tónlistardúó Maríu Oddný og Friðriks M.G. | 250.000 |
| Hljómsveit Gabríel Ólafs | 250.000 |
2017
| Harpa International Music Academy | 700.000 |
| Músíktilraunir 2018 | 500.000 |
| Ísak Ríkharðsson og ZHdK stings | 500.000 |
| Nótan 2017 - uppskeruhátíð tónlistarkólana | 500.000 |
| Sumarópera unga fólksins 2017 | 500.000 |
| UNM 2017 Music and Space | 500.000 |
| Upptakturinn 2017 - tónsk.verðlaun barna og ungm. | 500.000 |
| Poppkorn, barnatónleikar, Hildur Kristín Stefánsdóttir | 400.000 |
| Vök - útgáfutónleikar | 400.000 |
| Ásahláka í bröttubrekku, Baldvin Snær Hlynsson | 200.000 |
| Anna Gréta - tónleikar í Kaldalóni | 200.000 |
| Hatari - tónleikar í Kaldalóni | 200.000 |
| Jónína Aradóttir - útgáfutónleikar | 200.000 |
| Murmur tekur Reykjavík - tónleikar | 200.000 |
| Tómas Jónsson, hljómveit - tónleikar | 200.000 |
| Vortónleikar Salsakommúnunnar, Þorgrímur Þorsteinsson | 200.000 |
2016
| Mammút - útgáfutónleikar | 500.000 |
| Óskalög þjóðar í Hörpu - Samtök íslenskra lúðrasveita | 500.000 |
| Blikktromman - tónleikasería | 500.000 |
| Upptakturinn 2016 – Tónköpunarverðlaun barna og ungmenna | 400.000 |
| Óperuakademía Unga fólksins | 400.000 |
| ErraTAK tónleikar | 300.000 |
| Músíktilraunir 2017 | 300.000 |
| iTrio – Harmonikkutríó, tónleikar | 300.000 |
| Kvöldvaka – Flutningur á íslenskum þjóðlögum | 250.000 |
| Vaginaboys - útgáfutónleikar | 200.000 |
| Ný kynslóð - óháðir kórar - tónleikar | 200.000 |
| Elín Dröfn Jónsdóttir - Vídeótónleikar m. heyrnartólum | 150.000 |
| Samstarfssamningur Harpa International Music Academy | 1.000.000 |
2015
| Wacken Metal Battle Iceland | 600.000 |
| Músíktilraunir | 500.000 |
| Elfa Rún Kristinsdóttir og Laufey Jensdóttir | 500.000 |
| Sumarópera unga fólksins | 500.000 |
| Upptakturinn, tónsköpunarverðlaun barna & ungmenna | 500.000 |
| Hljómsveit Tónlistarskólans í Reykjavík | 100.000 |
| Samstarfssamningur Harpa International Music Academy | 1.000.000 |
2014
| Nótan, uppskeruhátíð tónlistarskóla | 1.100.000 |
| Cell7 í Hörpu, tónleikar | 500.000 |
| Alþjóðlega tónlistarakademían | 500.000 |
| Eflum ungar raddir, tónleikasería | 500.000 |
| Upptakturinn, tónsköpunarverðlaun barna & ungmenna | 500.000 |
| Músíktilraunir | 500.000 |
| Errata, tónleikar | 400.000 |
| Ylja, útgáfutónleikar | 400.000 |
| Flute Machine, Ásthildur Ákadóttir og Kirstine Lindemann | 250.000 |
| Podium festival | 250.000 |
| Einfarar, tónleikar | 200.000 |
| Samstarfssamningur Nótan, uppskeruhátíð tónlistarskóla | 1.100.000 |
2013
| Alþjóðlega tónlistarakademían | 1.200.000 |
| Tónsnillingar morgundagsins | 1.000.000 |
| Músíktilraunir 2013 | 500.000 |
| Wacken Metal Battle á Íslandi | 500.000 |
| Agent Fresco, útgáfutónleikar | 500.000 |
| Upptakturinn, tónsköpunarverðlaun barna | 350.000 |
| Babel, raftónlistartónleikar | 200.000 |
| Raftónleikar ungra tónskálda, tónleikar | 200.000 |
| Lokatónleikar stelpur rokka | 200.000 |
| Emmsjé Gauti í Hörpu | 200.000 |
| Langspil, tónleikar og kynning | 200.000 |
| Samstarfssamningur Nótan, uppskeruhátíð tónlistarskóla | 1.100.000 |
2012
Ýlir studdi við Nótuna, uppskeruhátíð tónlistarskóla sem fram fóru í Hörpu þann 18. Mars 2011, um 1.600.000 króna. Samningur var gerður um áframhaldandi stuðning við verkefnið fyrir árin 2013 og 2014 um 1.100.000 króna. Samtals styður Ýlir við Nótuna um 3.800.000 króna árin 2012-2014.